| FAALİYET YETKİ BELGESİ | ||
| Belge | Tarih | No |
| Portföy Yöneticiliği | 25/02/2025 | PYŞ/PY.72/297 |
| Yetki belgesini görüntülemek için tıklayınız. | ||
| ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI | ||
| Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı | Ödenmiş Sermaye TL | Sermaye oranı % |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 100.000.000 | 100 |
| Toplam | 100.000.000 | 100 |
| YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||
| Mete YÜKSEL | Genel Müdür | |
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİ | ||
| Mete YÜKSEL | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Mustafa TERZİ | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Erdem ÖZKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Şaban Orçun KALKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| PORTFÖY YÖNETİCİLERİ | ||
| Mete YÜKSEL | Portföy Yöneticisi | |
| Murat TÜRKEL | Portföy Yöneticisi | |
| Merve ÇELİK | Portföy Yöneticisi | |
| Recep Adil SAĞIR | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | |
| Hasan ÖZKAN | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | |
| Kaan SARIÖZ | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | |
| Serhat BAŞKURT | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | |
| Atahan MALLI | Portföy Yöneticisi Yardımcısı | |
Esas sözleşmeyi görmek için tıklayınız.
